Te 1 (Montag, 19.05.2014)
| Übung | Gewicht | Sätze * Wiederholungen | Pausenzeit | Tendenz | Sonstiges |
| Frontkniebeugen | 42,5 kg | 3 * 20 | 45 Sekunden | + | |
| Rudern am Sling Trainer | BW* | 4 * 9 | 30 Sekunden | + | |
| Liegestütze | BW* | 3 * 9 | 30 Sekunden | + | |
| Hammercurls auf der Schrägbank | 11,5 kg | 3 * 8 | 20 Sekunden | + | |
| gestrecktes Kreuheben | 42,5 kg | 3 * 12 | 45 Sekunden | + | |
| Wadenheben in der Beinpresse | 125 kg | 3 * 15 | 30 Sekunden | + |
Te 2 (Mittwoch, 21.05.2014)
| Übung | Gewicht | Sätze * Wiederholungen | Pausenzeit | Tendenz | Sonstiges |
| Trap-Bar-Kreuzheben | 50 kg + Trap-Bar | 4 * 12 | 30 Sekunden | + | |
| Klimmzüge im UG* | BW* + 2,5kg | 4 * 2 | 30 Sekunden | - | |
| Liegestütze am Dipbarren | BW* | 3 * 8 | 30 Sekunden | 0 | |
| Ab-Roller | BW* | 3 * 11 | 20 Sekunden | + | |
| Face Pulls | 9 kg | 2 * 20 | 20 Sekunden | 0 | |
| Wadenheben | BW* | 1 * 72 | 00 Sekunden | + |
Te 3 (Freitag, 23.05.2014)
| Übung | Gewicht | Sätze * Wiederholungen | Pausenzeit | Tendenz | Sonstiges |
| Bulgarian Split Squats | BW* + 18 kg | 4 * 10 | 40 Sekunden | + | |
| einarmiges Kh*-Rudern vorgebeugt | 23,5 kg | 4 * 10 | 40 Sekunden | + | |
| Liegestütze mit erhöhten Füßen | BW* | 3 * 10 | 40 Sekunden | + | |
| Scottbank-Curls | 14 kg | 3 * 10 | 25 Sekunden | + | |
| French-Press mit Kh* | 22,5 kg | 3 * 10 | 30 Sekunden | + | |
| Beckenheben hängend | Bw* + 5 kg | 4 * 14 | 20 Sekunden | + |
Te 4 (Montag, 25.05.2014)
| Übung | Gewicht | Sätze * Wiederholungen | Pausenzeit | Tendenz | Sonstiges |
| Kniebeugen Low Bar | 47,5 kg | 5 * 10 | 45 Sekunden | + | |
| Lh*-Rudern im engen UG* | 65 kg | 4 * 6 | 30 Sekunden | + | |
| Liegestütze am Sling Trainer | BW* | 3 * 10 | 40 Sekunden | + | |
| gestrecktes Kreuzheben | 45 kg | 3 * 10 | 45 Sekunden | + | |
| Crunches | BW* + 5 kg | 4 * 19 | 30 Sekunden | + | |
| einbeiniges Wadenheben | BW* | 1 * 25 | 00 Sekunden | + |
Te 5 (Dienstag, 26.05.2014)
| Übung | Gewicht | Sätze * Wiederholungen | Pausenzeit | Tendenz | Sonstiges |
| Kreuzheben | 82,5 kg | 3 * 10 | 40 Sekunden | + | |
| Klimmzüge im engen UG* | BW* | 4 * 3 | 40 Sekunden | + | |
| Liegestütze mit Griffen | BW* | 3 * 9 | 40 Sekunden | 0 | |
| Drag-Curls | SZ + 19 kg | 3 * 8 | 25 Sekunden | + | |
| liegendes Medizinballwerfen | 3 kg | 1 * 50 | 00 Sekunden | + | |
| Wadenheben | BW* | 1 * 75 | 00 Sekunden | + |
*Legende:
UG* = Untergriff
BW* = Bodyweight(Körpergewicht)
Lh* = Langhantel
Kh* = Kurzhantel
Der dritte Durchgang der 5 Einheiten lief ebenfalls recht zufriedenstellend. Wie man sieht, habe ich mich
großteils gesteigert und bin damit sehr zufrieden. Ich bin schon gespannt wie die nächste Runde laufen wird :)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen